品牌 HACH/哈希 價格區間 2萬-5萬 產地類別 進口 產品種類 便攜式 應用領域 環保,食品,化工,農業,石油
哈納HI93703-11 濁度儀ISO標準測定儀
自動量程轉換,FTU為福爾馬肼濁度單位,散射濁度測定法,符合ISO7027標準,CAL CHECK校驗校準功能
GLP管理功能,查詢設置、校準、時間等信息,手動校準,內置標準校準點:0、10、500 FTU
RS232 數據接口、199 組數據存儲、數據管理
型號 | HI 93703-11 |
濁度量程 | 0.00 to 50.00 FTU;50 to 1000 FTU |
精度 | ±0.5 FTU或讀數的±5% (取較大者) |
光學系統 | 紅外LED光源,硅光電池 |
校準方式 | 3 點校準(0 FTU,10 FTU,500 FTU) |
測量標準 | USEPA 180.1 和 US standard Method 2130B |
數據存儲 | 199組測量數據,USB和RS232數據接口與電腦連接(需選購數據線及軟件) |
供電方式 | 4 x 1.5V AA電池 |
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95%無冷凝 |
尺寸重量 | 220x 82x 66mm;510 g |
哈納HI93703-11 濁度儀ISO標準測定儀